Horarios SUAyED Economía
Semestre 2027-1 | Primer Semestre (Ordinarios y Extraordinarios Especiales)
| Clave | Grupo Ord. | Grupo Ext. | Nombre de la Asignatura | Modalidad | Día(s) | Horario | Salón / Aula | Docente | Dosificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER SEMESTRE | |||||||||
| 0108 | 8111 | EE81 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | SUA | Sábado | 08:00 - 09:00 | Por asignar | Solano Flores Elmer | Ver dosificación 0108-8111 |
| 0108 | 8112 | EE82 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | SUA | Sábado | 11:00 - 12:00 | Por asignar | Arcos Olvera Joram Pablo | Ver dosificación 0108-8112 |
| 0108 | 8113 | EE83 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | SUA | Sábado | 10:00 - 11:00 | Por asignar | Lecumberri Fernández Manuel | Ver dosificación 0108-8113 |
| 0108 | 8119 | EE89 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | ZOOM | Sábado | 10:00 - 11:00 | Aula Zoom | González Rodríguez María Rosalva | Ver dosificación 0108-8119 |
| 0108 | 9111 | EE91 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Terrazas Méndez Irma | Ver dosificación 0108-9111 |
| 0108 | 9112 | EE92 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Alcántara Concepción Tamara Iskra | Ver dosificación 0108-9112 |
| 0108 | 9113 | EE93 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | López Santiago Enrique | Ver dosificación 0108-9113 |
| 0108 | 9114 | EE94 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Cruz López Ignacio | Ver dosificación 0108-9114 |
| 0108 | 9115 | EE95 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Cruz López Ignacio | Ver dosificación 0108-9115 |
| 0108 | 9116 | EE96 | Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Mendoza Álvarez Jorge José | Ver dosificación 0108-9116 |
| 0109 | 8111 | EE81 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | SUA | Sábado | 11:00 - 12:00 | Por asignar | Quintana de la Vega Mario Antonio | Ver dosificación 0109-8111 |
| 0109 | 8112 | EE82 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | SUA | Sábado | 08:00 - 09:00 | Por asignar | Cruz Mancillas Miguel Ángel | Ver dosificación 0109-8112 |
| 0109 | 8113 | EE83 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | SUA | Sábado | 09:00 - 10:00 | Por asignar | Corral Luna Ricardo | Ver dosificación 0109-8113 |
| 0109 | 8119 | EE89 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | ZOOM | Sábado | 08:00 - 09:00 | Aula Zoom | Lavarrios Arzate Miriam Berenice | Ver dosificación 0109-8119 |
| 0109 | 9111 | EE91 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Sandoval Cabrera Seyka Verónica | Ver dosificación 0109-9111 |
| 0109 | 9112 | EE92 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Téllez Arriaga Gabriela | Ver dosificación 0109-9112 |
| 0109 | 9113 | EE93 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Piña González Enue Gazvani | Ver dosificación 0109-9113 |
| 0109 | 9114 | EE94 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Betanzos Torres Eber Omar | Ver dosificación 0109-9114 |
| 0109 | 9115 | EE95 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Antonio Miguel Óscar | Ver dosificación 0109-9115 |
| 0109 | 9116 | EE96 | Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Aguilar Martínez Silvia | Ver dosificación 0109-9116 |
| 0110 | 8111 | EE81 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | SUA | Sábado | 10:00 - 11:00 | Por asignar | Rodríguez de los Santos Fidel Alejandro | Ver dosificación 0110-8111 |
| 0110 | 8112 | EE82 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | SUA | Sábado | 07:00 - 08:00 | Por asignar | Mendoza Álvarez Jorge José | Ver dosificación 0110-8112 |
| 0110 | 8113 | EE83 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | SUA | Sábado | 11:00 - 12:00 | Por asignar | Rodríguez Martínez Óscar Guillermo | Ver dosificación 0110-8113 |
| 0110 | 8119 | EE89 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | ZOOM | Sábado | 11:00 - 12:00 | Aula Zoom | González Rodríguez María Rosalva | Ver dosificación 0110-8119 |
| 0110 | 9111 | EE91 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Corral Luna Ricardo | Ver dosificación 0110-9111 |
| 0110 | 9112 | EE92 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Casillas Valdivia Laura Concepción | Ver dosificación 0110-9112 |
| 0110 | 9113 | EE93 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | López Bañuelos Imelda | Ver dosificación 0110-9113 |
| 0110 | 9114 | EE94 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Delgado Torres Gustavo | Ver dosificación 0110-9114 |
| 0110 | 9115 | EE95 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Domínguez San Martín Noemí | Ver dosificación 0110-9115 |
| 0110 | 9116 | EE96 | Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Lázaro Rodríguez Laura | Ver dosificación 0110-9116 |
| 0111 | 8111 | EE81 | Introducción a la Teoría Económica | SUA | Sábado | 09:00 - 10:00 | Por asignar | Cervantes Jiménez Miguel | Ver dosificación 0111-8111 |
| 0111 | 8112 | EE82 | Introducción a la Teoría Económica | SUA | Sábado | Por asignar | Por asignar | Gutierrez Lara Abelardo Aníbal | Ver dosificación 0111-8112 |
| 0111 | 8113 | EE83 | Introducción a la Teoría Económica | SUA | Sábado | 08:00 - 09:00 | Por asignar | Méndez Hernández Emidio Jorge | Ver dosificación 0111-8113 |
| 0111 | 8114 | EE84 | Introducción a la Teoría Económica | SUA | Sábado | 08:00 - 09:00 | Por asignar | Acevedo Fernández Ernesto | Ver dosificación 0111-8114 |
| 0111 | 8119 | EE89 | Introducción a la Teoría Económica | ZOOM | Sábado | 07:00 - 08:00 | Aula Zoom | Murayama Rendón Ciro | Ver dosificación 0111-8119 |
| 0111 | 9111 | EE91 | Introducción a la Teoría Económica | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | López Hernández Diana | Ver dosificación 0111-9111 |
| 0111 | 9112 | EE92 | Introducción a la Teoría Económica | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Ahedo García Mario Ricardo | Ver dosificación 0111-9112 |
| 0111 | 9113 | EE93 | Introducción a la Teoría Económica | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Castillo Sotelo María Luisa | Ver dosificación 0111-9113 |
| 0111 | 9114 | EE94 | Introducción a la Teoría Económica | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Ortega Guzmán Mireya | Ver dosificación 0111-9114 |
| 0111 | 9115 | EE95 | Introducción a la Teoría Económica | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Alvarado Enríquez Yolanda María | Ver dosificación 0111-9115 |
| 0111 | 9116 | EE96 | Introducción a la Teoría Económica | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Moreno Arellano Graciela | Ver dosificación 0111-9116 |
| 0112 | 8111 | EE81 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SUA | Sábado | 07:00 - 08:00 | Por asignar | Hernández Mendoza Ricardo | Ver dosificación 0112-8111 |
| 0112 | 8112 | EE82 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SUA | Sábado | 10:00 - 11:00 | Por asignar | Hernández Rodríguez Noemí | Ver dosificación 0112-8112 |
| 0112 | 8113 | EE83 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SUA | Sábado | 07:00 - 08:00 | Por asignar | López Ibarra Omar | Ver dosificación 0112-8113 |
| 0112 | 8119 | EE89 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | ZOOM | Sábado | 09:00 - 10:00 | Aula Zoom | Robles Ríos Juan Carlos | Ver dosificación 0112-8119 |
| 0112 | 9111 | EE91 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Hernández Rodríguez Noemí | Ver dosificación 0112-9111 |
| 0112 | 9112 | EE92 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Amezcua Kosterlitz Karen Fernanda | Ver dosificación 0112-9112 |
| 0112 | 9113 | EE93 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Canales Cruz Alejandro | Ver dosificación 0112-9113 |
| 0112 | 9114 | EE94 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Canales Cruz Alejandro | Ver dosificación 0112-9114 |
| 0112 | 9115 | EE95 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Padilla Páez Omar Vicente | Ver dosificación 0112-9115 |
| 0112 | 9116 | EE96 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Reyes Yáñez María del Carmen | Ver dosificación 0112-9116 |
| 0112 | 9117 | EE97 | Introducción a la Investigación y Análisis Económico | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Romero Bringas Eduardo | Ver dosificación 0112-9117 |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||||
| 0211 | 8121 | EE21 | Cálculo Diferencial e Integral | SUA | Sábado | 10:00 - 11:00 | Por asignar | Arcos Olvera Joram Pablo | Ver dosificación 0211-8121 |
| 0211 | 8122 | EE22 | Cálculo Diferencial e Integral | SUA | Sábado | 09:00 - 10:00 | Por asignar | Solano Flores Elmer | Ver dosificación 0211-8122 |
| 0211 | 8129 | EE29 | Cálculo Diferencial e Integral | ZOOM | Sábado | 09:00 - 10:00 | Aula Zoom | Jiménez Cabrera Roberto | Ver dosificación 0211-8129 |
| 0211 | 9121 | EE21 | Cálculo Diferencial e Integral | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | García Álvarez Manuel | Ver dosificación 0211-9121 |
| 0211 | 9122 | EE22 | Cálculo Diferencial e Integral | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Rodríguez de los Santos Fidel Alejandro | Ver dosificación 0211-9122 |
| 0211 | 9123 | EE23 | Cálculo Diferencial e Integral | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Mendoza Álvarez Jorge José | Ver dosificación 0211-9123 |
| 0211 | 9124 | EE24 | Cálculo Diferencial e Integral | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Terrazas Méndez Irma | Ver dosificación 0211-9124 |
| 0211 | 9125 | EE25 | Cálculo Diferencial e Integral | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Rivas Díaz Jorge Pablo | Ver dosificación 0211-9125 |
| 0212 | 8121 | EE21 | Contabilidad General | SUA | Sábado | 11:00 - 12:00 | Por asignar | Ramírez Aguilar Salvador | Ver dosificación 0212-8121 |
| 0212 | 8122 | EE22 | Contabilidad General | SUA | Sábado | 08:00 - 09:00 | Por asignar | Hernández Mendoza Ricardo | Ver dosificación 0212-8122 |
| 0212 | 8129 | EE29 | Contabilidad General | ZOOM | Sábado | 08:00 - 09:00 | Aula Zoom | Bribiesca Silva Claudia Jacqueline | Ver dosificación 0212-8129 |
| 0212 | 9121 | EE21 | Contabilidad General | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Alcántara Barrera Juan Carlos | Ver dosificación 0212-9121 |
| 0212 | 9122 | EE22 | Contabilidad General | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Armenta Rodríguez Mayra | Ver dosificación 0212-9122 |
| 0212 | 9123 | EE23 | Contabilidad General | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | González López Mónica Patricia | Ver dosificación 0212-9123 |
| 0212 | 9124 | EE24 | Contabilidad General | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Osorno Ruíz Celia Guadalupe | Ver dosificación 0212-9124 |
| 0212 | 9125 | EE25 | Contabilidad General | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Quiroz García Mercedes | Ver dosificación 0212-9125 |
| 0213 | 8121 | EE21 | Economía Política II: Valor, Dinero y Circulación | SUA | Sábado | 07:00 - 08:00 | Por asignar | Balboa Reyna Flor de María | Ver dosificación 0213-8121 |
| 0213 | 8122 | EE22 | Economía Política II: Valor, Dinero y Circulación | SUA | Sábado | 07:00 - 08:00 | Por asignar | Torreblanca Marín Thomas Enrrique | Ver dosificación 0213-8122 |
| 0213 | 8129 | EE29 | Economía Política II: Valor, Dinero y Circulación | ZOOM | Sábado | 11:00 - 12:00 | Aula Zoom | Betanzos Torres Eber Omar | Ver dosificación 0213-8129 |
| 0213 | 9121 | EE21 | Economía Política II: Valor, Dinero y Circulación | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Antonio Miguel Óscar | Ver dosificación 0213-9121 |
| 0213 | 9122 | EE22 | Economía Política II: Valor, Dinero y Circulación | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Rocha Sánchez Marco Antonio | Ver dosificación 0213-9122 |
| 0213 | 9123 | EE23 | Economía Política II: Valor, Dinero y Circulación | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | García Vázquez Xóchitl Ninel | Ver dosificación 0213-9123 |
| 0213 | 9124 | EE24 | Economía Política II: Valor, Dinero y Circulación | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Cruz Mancillas Miguel Ángel | Ver dosificación 0213-9124 |
| 0213 | 9125 | EE25 | Economía Política II: Valor, Dinero y Circulación | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Montero Vences Olivia | Ver dosificación 0213-9125 |
| 0214 | 8121 | EE21 | Historia Económica General I | SUA | Sábado | 12:00 - 13:00 | Por asignar | Antúnez Reyes Erasto | Ver dosificación 0214-8121 |
| 0214 | 8122 | EE22 | Historia Económica General I | SUA | Sábado | 10:00 - 11:00 | Por asignar | Zárate Ramírez Judith | Ver dosificación 0214-8122 |
| 0214 | 8129 | EE29 | Historia Económica General I | ZOOM | Sábado | 10:00 - 11:00 | Aula Zoom | Sepúlveda Pérez Leonardo Arturo | Ver dosificación 0214-8129 |
| 0214 | 9121 | EE21 | Historia Económica General I | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | García Elizalde Maribel | Ver dosificación 0214-9121 |
| 0214 | 9122 | EE22 | Historia Económica General I | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Saavedra Puschman Rita Oldrie | Ver dosificación 0214-9122 |
| 0214 | 9123 | EE23 | Historia Económica General I | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Lavarrios Arzate Miriam Berenice | Ver dosificación 0214-9123 |
| 0214 | 9124 | EE24 | Historia Económica General I | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | González Orea Rodríguez Tayra Belinda | Ver dosificación 0214-9124 |
| 0214 | 9125 | EE25 | Historia Económica General I | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Rodríguez León Lorena | Ver dosificación 0214-9125 |
| 0214 | 9126 | EE26 | Historia Económica General I | SED | Lunes - Domingo | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Rodríguez León Lorena | Ver dosificación 0214-9126 |
| 0214 | 9122 | EE22 | Historia Económica General I | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Saavedra Puschman Rita Oldrie | Ver dosificación 0214-9122 |
| 0214 | 8129 | EE29 | Historia Económica General I | ZOOM | Sábado | 10:00 - 11:00 | Aula Zoom | Sepúlveda Pérez Leonardo Arturo | Ver dosificación 0214-8129 |
| 0214 | 8122 | EE22 | Historia Económica General I | SUA | Sábado | 10:00 - 11:00 | Por asignar | Zárate Ramírez Judith | Ver dosificación 0214-8122 |
| 0215 | 9122 | EE22 | Teoría Microeconómica I: Demanda, Oferta y Mercado | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Castillo Sotelo Maria Luisa | Ver dosificación 0215-9122 |
| 0215 | 8122 | EE22 | Teoría Microeconómica I: Demanda, Oferta y Mercado | SUA | Sábado | 11:00 - 12:00 | Por asignar | Gaona Salado Claudia Ivette | Ver dosificación 0215-8122 |
| 0215 | 8121 | EE21 | Teoría Microeconómica I: Demanda, Oferta y Mercado | SUA | Sábado | 09:00 - 10:00 | Por asignar | Lecumberri Fernández Manuel | Ver dosificación 0215-8121 |
| 0215 | 9121 | EE21 | Teoría Microeconómica I: Demanda, Oferta y Mercado | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Ortega Guzmán Mireya | Ver dosificación 0215-9121 |
| 0215 | 8129 | EE29 | Teoría Microeconómica I: Demanda, Oferta y Mercado | ZOOM | Sábado | 07:00 - 08:00 | Aula Zoom | Páez Villa Mónica Isabel | Ver dosificación 0215-8129 |
| 0215 | 9125 | EE25 | Teoría Microeconómica I: Demanda, Oferta y Mercado | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Rodríguez Peña Isabel | Ver dosificación 0215-9125 |
| 0215 | 9123 | EE23 | Teoría Microeconómica I: Demanda, Oferta y Mercado | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Santiago Morgado Rodolfo | Ver dosificación 0215-9123 |
| 0215 | 9124 | EE24 | Teoría Microeconómica I: Demanda, Oferta y Mercado | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Torres Varón Laureano | Ver dosificación 0215-9124 |
| TERCER SEMESTRE | |||||||||
| 0308 | 9131 | EE31 | Análisis de Estados Financieros | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Alcántara Barrera Juan Carlos | Ver dosificación 0308-9131 |
| 0308 | 8132 | EE32 | Análisis de Estados Financieros | SUA | Sábado | 08:00 - 09:00 | Por asignar | Arellano Cortez José Manuel | Ver dosificación 0308-8132 |
| 0308 | 9133 | EE33 | Análisis de Estados Financieros | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Bribiesca Silva Claudia Jacqueline | Ver dosificación 0308-9133 |
| 0308 | 9134 | EE34 | Análisis de Estados Financieros | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | González López Mónica Patricia | Ver dosificación 0308-9134 |
| 0308 | 8139 | EE39 | Análisis de Estados Financieros | ZOOM | Sábado | 07:00 - 08:00 | Aula Zoom | Quiroz García Mercedes | Ver dosificación 0308-8139 |
| 0308 | 9132 | EE32 | Análisis de Estados Financieros | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Quiroz García Mercedes | Ver dosificación 0308-9132 |
| 0308 | 8131 | EE31 | Análisis de Estados Financieros | SUA | Sábado | 12:00 - 13:00 | Por asignar | Rodríguez Martínez Óscar Guillermo | Ver dosificación 0308-8131 |
| 0309 | 9134 | EE34 | Cálculo Diferencial Multivariado y Álgebra | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Cruz López Ignacio | Ver dosificación 0309-9134 |
| 0309 | 8139 | EE39 | Cálculo Diferencial Multivariado y Álgebra | ZOOM | Sábado | 10:00 - 11:00 | Aula Zoom | Jiménez Cabrera Roberto | Ver dosificación 0309-8139 |
| 0309 | 9131 | EE31 | Cálculo Diferencial Multivariado y Álgebra | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Ordaz Vega Ricardo | Ver dosificación 0309-9131 |
| 0309 | 9133 | EE33 | Cálculo Diferencial Multivariado y Álgebra | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Pacheco Rojas Daniel Alejandro | Ver dosificación 0309-9133 |
| 0309 | 9132 | EE32 | Cálculo Diferencial Multivariado y Álgebra | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Rivas Díaz Jorge Pablo | Ver dosificación 0309-9132 |
| 0309 | 8131 | EE31 | Cálculo Diferencial Multivariado y Álgebra | SUA | Sábado | 11:00 - 12:00 | Por asignar | Rodríguez de los Santos Fidel Alejandro | Ver dosificación 0309-8131 |
| 0309 | 8132 | EE32 | Cálculo Diferencial Multivariado y Álgebra | SUA | Sábado | 10:00 - 11:00 | Por asignar | Rodríguez Martínez Óscar Guillermo | Ver dosificación 0309-8132 |
| 0311 | 9131 | EE31 | Economía Política III: Circuitos de Capital, Reproducción y Crisis | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Antonio Miguel Óscar | Ver dosificación 0311-9131 |
| 0311 | 9132 | EE32 | Economía Política III: Circuitos de Capital, Reproducción y Crisis | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Betanzos Torres Eber Omar | Ver dosificación 0311-9132 |
| 0311 | 9133 | EE33 | Economía Política III: Circuitos de Capital, Reproducción y Crisis | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Corral Luna Ricardo | Ver dosificación 0311-9133 |
| 0311 | 8131 | EE31 | Economía Política III: Circuitos de Capital, Reproducción y Crisis | SUA | Sábado | 09:00 - 10:00 | Por asignar | Cruz Mancillas Miguel Ángel | Ver dosificación 0311-8131 |
| 0311 | 8139 | EE39 | Economía Política III: Circuitos de Capital, Reproducción y Crisis | ZOOM | Sábado | 08:00 - 09:00 | Aula Zoom | García Vázquez Xóchitl Ninel | Ver dosificación 0311-8139 |
| 0311 | 9134 | EE34 | Economía Política III: Circuitos de Capital, Reproducción y Crisis | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | García Vázquez Xóchitl Ninel | Ver dosificación 0311-9134 |
| 0311 | 9135 | EE35 | Economía Política III: Circuitos de Capital, Reproducción y Crisis | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Torreblanca Marín Thomas Enrrique | Ver dosificación 0311-9135 |
| 0312 | 9131 | EE31 | Historia Económica General II | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | García Elizalde Maribel | Ver dosificación 0312-9131 |
| 0312 | 9135 | EE35 | Historia Económica General II | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Lavarrios Arzate Miriam Berenice | Ver dosificación 0312-9135 |
| 0312 | 8131 | EE31 | Historia Económica General II | SUA | Sábado | 08:00 - 09:00 | Por asignar | López Aguilar Julián Jorge | Ver dosificación 0312-8131 |
| 0312 | 9132 | EE32 | Historia Económica General II | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | López López Adriana | Ver dosificación 0312-9132 |
| 0312 | 9133 | EE33 | Historia Económica General II | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Saavedra Puschman Rita Oldrie | Ver dosificación 0312-9133 |
| 0312 | 8139 | EE39 | Historia Económica General II | ZOOM | Sábado | 09:00 - 10:00 | Aula Zoom | Sepúlveda Pérez Leonardo Arturo | Ver dosificación 0312-8139 |
| 0312 | 9134 | EE34 | Historia Económica General II | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Zárate Ramírez Judith | Ver dosificación 0312-9134 |
| 0313 | 9134 | EE34 | Teoría Microeconómica II: Mercados Imperfectos y de Factores | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Ahedo García Mario Ricardo | Ver dosificación 0313-9134 |
| 0313 | 8139 | EE39 | Teoría Microeconómica II: Mercados Imperfectos y de Factores | ZOOM | Sábado | 11:00 - 12:00 | Aula Zoom | Alvarado Enríquez Yolanda María | Ver dosificación 0313-8139 |
| 0313 | 8131 | EE31 | Teoría Microeconómica II: Mercados Imperfectos y de Factores | SUA | Sábado | 10:00 - 11:00 | Por asignar | Cervantes Jiménez Miguel | Ver dosificación 0313-8131 |
| 0313 | 9133 | EE33 | Teoría Microeconómica II: Mercados Imperfectos y de Factores | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Esquivel López Monserrat | Ver dosificación 0313-9133 |
| 0313 | 8132 | EE32 | Teoría Microeconómica II: Mercados Imperfectos y de Factores | SUA | Sábado | 09:00 - 10:00 | Por asignar | Méndez Hernández Emidio Jorge | Ver dosificación 0313-8132 |
| 0313 | 9132 | EE32 | Teoría Microeconómica II: Mercados Imperfectos y de Factores | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Ordaz Vega Ricardo | Ver dosificación 0313-9132 |
| 0313 | 9131 | EE31 | Teoría Microeconómica II: Mercados Imperfectos y de Factores | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Salas Gutiérrez Adán | Ver dosificación 0313-9131 |
| CUARTO SEMESTRE | |||||||||
| 0408 | 9142 | EE42 | Cuentas Nacionales | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Contreras Hernández Nancy Maribel Mariana | Ver dosificación 0408-9142 |
| 0408 | 8149 | EE49 | Cuentas Nacionales | ZOOM | Sábado | 08:00 - 09:00 | Aula Zoom | Osorno Ruíz Celia Guadalupe | Ver dosificación 0408-8149 |
| 0408 | 8141 | EE41 | Cuentas Nacionales | SUA | Sábado | 09:00 - 10:00 | Por asignar | Pérez Ramírez Arturo | Ver dosificación 0408-8141 |
| 0408 | 9141 | EE41 | Cuentas Nacionales | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Piña González Enue Gazvani | Ver dosificación 0408-9141 |
| 0408 | 9143 | EE43 | Cuentas Nacionales | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Romero Bringas Eduardo | Ver dosificación 0408-9143 |
| 0408 | 9144 | EE44 | Cuentas Nacionales | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Téllez Arriaga Gabriela | Ver dosificación 0408-9144 |
| 0409 | 8141 | EE41 | Historia Económica de México | SUA | Sábado | 11:00 - 12:00 | Por asignar | Antúnez Reyes Erasto | Ver dosificación 0409-8141 |
| 0409 | 9143 | EE43 | Historia Económica de México | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Escamilla Trejo Adrian | Ver dosificación 0409-9143 |
| 0409 | 9142 | EE42 | Historia Económica de México | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | García Elizalde Maribel | Ver dosificación 0409-9142 |
| 0409 | 9144 | EE44 | Historia Económica de México | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | García Elizalde Maribel | Ver dosificación 0409-9144 |
| 0409 | 8149 | EE49 | Historia Económica de México | ZOOM | Sábado | 09:00 - 10:00 | Aula Zoom | Ibarra Romero José Antonio | Ver dosificación 0409-8149 |
| 0409 | 9141 | EE41 | Historia Económica de México | SED | Lun. a Dom. | 00:00 - 23:59 | Plataforma | Méndez Reyes Jesús | Ver dosificación 0409-9141 |
